Team History

1 VALTENESI RAG , Rat=1534 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 MOLINO VECCHIO 1440 2 4.0 7.0
2 B 10 S. CARPOFORO RAG 1440 2 4.0 6.0
3 W 11 SETTI CARRARO RAG 1440 2 4.0 9.0
4 B 14 SAN VINCENZO RAG 1439 2 3.5 8.0
5 W 9 RIVANAZZANO RAG 1440 2 4.0 6.0
6 B 3 BOZZOLO RAG 1440 2 4.0 6.0
12.0 23.5 42.0

2 BELLAGIO RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 RIVANAZZANO RAG 1440 0 0.0 6.0
2 W 13 ZOGNO RAG 1440 2 3.0 3.0
3 B 12 TERNO RAG 1440 0 1.0 6.0
4 W 8 MOLINO VECCHIO 1440 0 0.5 7.0
5 B 6 CREMONA UNO RAG 1440 2 2.5 0.0
6 W 7 GORNI RAG 1440 0 1.0 5.0
4.0 8.0 27.0

3 BOZZOLO RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 S. CARPOFORO RAG 1440 0 1.0 6.0
2 B 8 MOLINO VECCHIO 1440 2 2.5 7.0
3 W 14 SAN VINCENZO RAG 1439 0 1.0 8.0
4 B 13 ZOGNO RAG 1440 2 4.0 3.0
5 W 7 GORNI RAG 1440 2 3.0 5.0
6 W 1 VALTENESI RAG 1534 0 0.0 12.0
6.0 11.5 41.0

4 CASTELLUCCHIO RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 SETTI CARRARO RAG 1440 0 1.0 9.0
2 W 7 GORNI RAG 1440 1 2.0 5.0
3 B 6 CREMONA UNO RAG 1440 2 2.5 0.0
4 W 10 S. CARPOFORO RAG 1440 2 3.5 6.0
5 B 5 COR JESU RAG 1440 0 1.0 7.0
6 W 8 MOLINO VECCHIO 1440 0 1.0 7.0
5.0 11.0 34.0

5 COR JESU RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 TERNO RAG 1440 2 3.0 6.0
2 B 11 SETTI CARRARO RAG 1440 0 1.5 9.0
3 W 10 S. CARPOFORO RAG 1440 2 4.0 6.0
4 B 9 RIVANAZZANO RAG 1440 0 1.0 6.0
5 W 4 CASTELLUCCHIO RAG 1440 2 3.0 5.0
6 B 14 SAN VINCENZO RAG 1439 1 2.0 8.0
7.0 14.5 40.0

6 CREMONA UNO RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 ZOGNO RAG 1440 0 1.0 3.0
2 W 12 TERNO RAG 1440 0 0.0 6.0
3 W 4 CASTELLUCCHIO RAG 1440 0 1.5 5.0
4 B 7 GORNI RAG 1440 0 0.0 5.0
5 W 2 BELLAGIO RAG 1440 0 1.5 4.0
6 B 10 S. CARPOFORO RAG 1440 0 1.0 6.0
0.0 5.0 29.0

7 GORNI RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 SAN VINCENZO RAG 1439 0 0.0 8.0
2 B 4 CASTELLUCCHIO RAG 1440 1 2.0 5.0
3 W 8 MOLINO VECCHIO 1440 0 1.0 7.0
4 W 6 CREMONA UNO RAG 1440 2 4.0 0.0
5 B 3 BOZZOLO RAG 1440 0 1.0 6.0
6 B 2 BELLAGIO RAG 1440 2 3.0 4.0
5.0 11.0 30.0

8 MOLINO VECCHIO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 VALTENESI RAG 1534 0 0.0 12.0
2 W 3 BOZZOLO RAG 1440 0 1.5 6.0
3 B 7 GORNI RAG 1440 2 3.0 5.0
4 B 2 BELLAGIO RAG 1440 2 3.5 4.0
5 W 12 TERNO RAG 1440 1 2.0 6.0
6 B 4 CASTELLUCCHIO RAG 1440 2 3.0 5.0
7.0 13.0 38.0

9 RIVANAZZANO RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 BELLAGIO RAG 1440 2 4.0 4.0
2 B 14 SAN VINCENZO RAG 1439 0 1.5 8.0
3 W 13 ZOGNO RAG 1440 2 4.0 3.0
4 W 5 COR JESU RAG 1440 2 3.0 7.0
5 B 1 VALTENESI RAG 1534 0 0.0 12.0
6 W 11 SETTI CARRARO RAG 1440 0 0.0 9.0
6.0 12.5 43.0

10 S. CARPOFORO RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 BOZZOLO RAG 1440 2 3.0 6.0
2 W 1 VALTENESI RAG 1534 0 0.0 12.0
3 B 5 COR JESU RAG 1440 0 0.0 7.0
4 B 4 CASTELLUCCHIO RAG 1440 0 0.5 5.0
5 W 13 ZOGNO RAG 1440 2 3.0 3.0
6 W 6 CREMONA UNO RAG 1440 2 3.0 0.0
6.0 9.5 33.0

11 SETTI CARRARO RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 CASTELLUCCHIO RAG 1440 2 3.0 5.0
2 W 5 COR JESU RAG 1440 2 2.5 7.0
3 B 1 VALTENESI RAG 1534 0 0.0 12.0
4 B 12 TERNO RAG 1440 2 3.0 6.0
5 W 14 SAN VINCENZO RAG 1439 1 2.0 8.0
6 B 9 RIVANAZZANO RAG 1440 2 4.0 6.0
9.0 14.5 44.0

12 TERNO RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 COR JESU RAG 1440 0 1.0 7.0
2 B 6 CREMONA UNO RAG 1440 2 4.0 0.0
3 W 2 BELLAGIO RAG 1440 2 3.0 4.0
4 W 11 SETTI CARRARO RAG 1440 0 1.0 9.0
5 B 8 MOLINO VECCHIO 1440 1 2.0 7.0
6 B 13 ZOGNO RAG 1440 1 2.0 3.0
6.0 13.0 30.0

13 ZOGNO RAG , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 CREMONA UNO RAG 1440 2 3.0 0.0
2 B 2 BELLAGIO RAG 1440 0 1.0 4.0
3 B 9 RIVANAZZANO RAG 1440 0 0.0 6.0
4 W 3 BOZZOLO RAG 1440 0 0.0 6.0
5 B 10 S. CARPOFORO RAG 1440 0 1.0 6.0
6 W 12 TERNO RAG 1440 1 2.0 6.0
3.0 7.0 28.0

14 SAN VINCENZO RAG , Rat=1439 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 GORNI RAG 1440 2 4.0 5.0
2 W 9 RIVANAZZANO RAG 1440 2 2.5 6.0
3 B 3 BOZZOLO RAG 1440 2 3.0 6.0
4 W 1 VALTENESI RAG 1534 0 0.5 12.0
5 B 11 SETTI CARRARO RAG 1440 1 2.0 9.0
6 W 5 COR JESU RAG 1440 1 2.0 7.0
8.0 14.0 45.0

Generated by Vega