Team History

1 CISERANO CAD , Rat=1510 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 FAES ARGONNE CAD 1440 1 2.0 9.0
2 B 14 S. CARPOFORO CAD 1440 2 3.0 5.0
3 W 16 ZOGNO (CAD) 1440 2 3.0 4.0
4 B 2 VIA DE ANDREIS 1468 2 3.0 9.0
5 W 4 XXV APRILE CAD 1445 2 3.0 7.0
6 B 15 SAN VINCENZO CAD 1440 2 4.0 8.0
11.0 18.0 42.0

2 VIA DE ANDREIS , Rat=1468 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 GIOVANNI XXIII GRAS. 1440 2 3.0 4.0
2 W 9 CREMONA UNO CAD 1440 2 4.0 5.0
3 B 3 VIA A. BOTTO 1447 2 3.0 8.0
4 W 1 CISERANO CAD 1510 0 1.0 11.0
5 W 10 FAES ARGONNE CAD 1440 2 4.0 9.0
6 B 4 XXV APRILE CAD 1445 1 2.0 7.0
9.0 17.0 44.0

3 VIA A. BOTTO , Rat=1447 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 GORNI CAD 1440 2 4.0 6.0
2 B 8 COR JESU CAD 1440 2 3.0 6.0
3 W 2 VIA DE ANDREIS 1468 0 1.0 9.0
4 B 10 FAES ARGONNE CAD 1440 0 0.5 9.0
5 W 14 S. CARPOFORO CAD 1440 2 4.0 5.0
6 B 6 BOZZOLO CAD 1440 2 3.5 5.0
8.0 16.0 40.0

4 XXV APRILE CAD , Rat=1445 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 RIVANAZZANO CAD MM 1440 2 4.0 2.0
2 W 15 SAN VINCENZO CAD 1440 0 1.0 8.0
3 B 9 CREMONA UNO CAD 1440 2 4.0 5.0
4 W 6 BOZZOLO CAD 1440 2 4.0 5.0
5 B 1 CISERANO CAD 1510 0 1.0 11.0
6 W 2 VIA DE ANDREIS 1468 1 2.0 9.0
7.0 16.0 40.0

5 BELLAGIO CAD , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 S. CARPOFORO CAD 1440 1 2.0 5.0
2 B 16 ZOGNO (CAD) 1440 0 1.5 4.0
3 W 11 GIOVANNI XXIII GRAS. 1440 0 1.5 4.0
4 B 13 RIVANAZZANO CAD MM 1440 2 2.5 2.0
5 W 8 COR JESU CAD 1440 1 2.0 6.0
6 B 9 CREMONA UNO CAD 1440 1 2.0 5.0
5.0 11.5 26.0

6 BOZZOLO CAD , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 SAN VINCENZO CAD 1440 0 1.5 8.0
2 W 13 RIVANAZZANO CAD MM 1440 2 2.5 2.0
3 B 12 GORNI CAD 1440 2 3.0 6.0
4 B 4 XXV APRILE CAD 1445 0 0.0 7.0
5 W 17 LINA MANDELLI 1423 1 2.0 6.0
6 W 3 VIA A. BOTTO 1447 0 0.5 8.0
5.0 9.5 37.0

7 CERESARA GAZOLDO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 ZOGNO (CAD) 1440 1 2.0 4.0
2 B 10 FAES ARGONNE CAD 1440 0 0.0 9.0
3 W 14 S. CARPOFORO CAD 1440 1 2.0 5.0
4 B 17 LINA MANDELLI 1423 0 0.0 6.0
5 W 11 GIOVANNI XXIII GRAS. 1440 0 1.0 4.0
6 B 13 RIVANAZZANO CAD MM 1440 0 0.0 2.0
2.0 5.0 30.0

8 COR JESU CAD , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 LINA MANDELLI 1423 2 2.5 6.0
2 W 3 VIA A. BOTTO 1447 0 1.0 8.0
3 B 18 MARCHENO (BS) 1392 1 2.0 6.0
4 W 15 SAN VINCENZO CAD 1440 0 1.0 8.0
5 B 5 BELLAGIO CAD 1440 1 2.0 5.0
6 B 11 GIOVANNI XXIII GRAS. 1440 2 4.0 4.0
6.0 12.5 37.0

9 CREMONA UNO CAD , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 MARCHENO (BS) 1392 2 3.0 6.0
2 B 2 VIA DE ANDREIS 1468 0 0.0 9.0
3 W 4 XXV APRILE CAD 1445 0 0.0 7.0
4 B 14 S. CARPOFORO CAD 1440 0 1.0 5.0
5 W 13 RIVANAZZANO CAD MM 1440 2 3.0 2.0
6 W 5 BELLAGIO CAD 1440 1 2.0 5.0
5.0 9.0 34.0

10 FAES ARGONNE CAD , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 CISERANO CAD 1510 1 2.0 11.0
2 W 7 CERESARA GAZOLDO 1440 2 4.0 2.0
3 B 15 SAN VINCENZO CAD 1440 2 3.0 8.0
4 W 3 VIA A. BOTTO 1447 2 3.5 8.0
5 B 2 VIA DE ANDREIS 1468 0 0.0 9.0
6 W 12 GORNI CAD 1440 2 3.0 6.0
9.0 15.5 44.0

11 GIOVANNI XXIII GRAS., Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 VIA DE ANDREIS 1468 0 1.0 9.0
2 B 18 MARCHENO (BS) 1392 0 1.0 6.0
3 B 5 BELLAGIO CAD 1440 2 2.5 5.0
4 W 12 GORNI CAD 1440 0 1.0 6.0
5 B 7 CERESARA GAZOLDO 1440 2 3.0 2.0
6 W 8 COR JESU CAD 1440 0 0.0 6.0
4.0 8.5 34.0

12 GORNI CAD , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 VIA A. BOTTO 1447 0 0.0 8.0
2 W 17 LINA MANDELLI 1423 2 3.0 6.0
3 W 6 BOZZOLO CAD 1440 0 1.0 5.0
4 B 11 GIOVANNI XXIII GRAS. 1440 2 3.0 4.0
5 W 16 ZOGNO (CAD) 1440 2 4.0 4.0
6 B 10 FAES ARGONNE CAD 1440 0 1.0 9.0
6.0 12.0 36.0

13 RIVANAZZANO CAD MM , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 XXV APRILE CAD 1445 0 0.0 7.0
2 B 6 BOZZOLO CAD 1440 0 1.5 5.0
3 W 17 LINA MANDELLI 1423 0 1.0 6.0
4 W 5 BELLAGIO CAD 1440 0 1.5 5.0
5 B 9 CREMONA UNO CAD 1440 0 1.0 5.0
6 W 7 CERESARA GAZOLDO 1440 2 4.0 2.0
2.0 9.0 30.0

14 S. CARPOFORO CAD , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 BELLAGIO CAD 1440 1 2.0 5.0
2 W 1 CISERANO CAD 1510 0 1.0 11.0
3 B 7 CERESARA GAZOLDO 1440 1 2.0 2.0
4 W 9 CREMONA UNO CAD 1440 2 3.0 5.0
5 B 3 VIA A. BOTTO 1447 0 0.0 8.0
6 W 16 ZOGNO (CAD) 1440 1 2.0 4.0
5.0 10.0 35.0

15 SAN VINCENZO CAD , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 BOZZOLO CAD 1440 2 2.5 5.0
2 B 4 XXV APRILE CAD 1445 2 3.0 7.0
3 W 10 FAES ARGONNE CAD 1440 0 1.0 9.0
4 B 8 COR JESU CAD 1440 2 3.0 6.0
5 W 18 MARCHENO (BS) 1392 2 2.5 6.0
6 W 1 CISERANO CAD 1510 0 0.0 11.0
8.0 12.0 44.0

16 ZOGNO (CAD) , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 CERESARA GAZOLDO 1440 1 2.0 2.0
2 W 5 BELLAGIO CAD 1440 2 2.5 5.0
3 B 1 CISERANO CAD 1510 0 1.0 11.0
4 W 18 MARCHENO (BS) 1392 0 0.0 6.0
5 B 12 GORNI CAD 1440 0 0.0 6.0
6 B 14 S. CARPOFORO CAD 1440 1 2.0 5.0
4.0 7.5 35.0

17 LINA MANDELLI , Rat=1423 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 COR JESU CAD 1440 0 1.5 6.0
2 B 12 GORNI CAD 1440 0 1.0 6.0
3 B 13 RIVANAZZANO CAD MM 1440 2 3.0 2.0
4 W 7 CERESARA GAZOLDO 1440 2 4.0 2.0
5 B 6 BOZZOLO CAD 1440 1 2.0 5.0
6 B 18 MARCHENO (BS) 1392 1 2.0 6.0
6.0 13.5 27.0

18 MARCHENO (BS) , Rat=1392 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 CREMONA UNO CAD 1440 0 1.0 5.0
2 W 11 GIOVANNI XXIII GRAS. 1440 2 3.0 4.0
3 W 8 COR JESU CAD 1440 1 2.0 6.0
4 B 16 ZOGNO (CAD) 1440 2 4.0 4.0
5 B 15 SAN VINCENZO CAD 1440 0 1.5 8.0
6 W 17 LINA MANDELLI 1423 1 2.0 6.0
6.0 13.5 33.0

Generated by Vega