Team History

1 CISERANO , Rat=1468 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 CORSO CAVOUR PAVIA 1440 2 2.5 4.0
2 B 4 G.D. PETTENI 1443 2 2.5 6.0
3 W 3 UNITA' D'ITALIA 1 1452 0 0.5 11.0
4 B 6 XXV APRILE PRIMARIA 1442 2 2.5 6.0
5 B 16 NUVOLENTO 1425 2 3.0 7.0
6 W 14 VITTORIO VENETO 3M 1440 1 2.0 8.0
9.0 13.0 42.0

2 VALTENESI PRIMARIA , Rat=1454 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 CREMONA UNO MIGLIOLI 1440 2 4.0 0.0
2 W 14 VITTORIO VENETO 3M 1440 1 2.0 8.0
3 B 5 COR JESU QUINTE 1442 1 2.0 9.0
4 W 16 NUVOLENTO 1425 1 2.0 7.0
5 B 15 FOGLIANO 1434 0 1.0 7.0
6 W 7 ASOLA PRIMARIE 1440 2 4.0 5.0
7.0 15.0 36.0

3 UNITA' D'ITALIA 1 , Rat=1452 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 GALILEO TRADATE 1440 2 4.0 4.0
2 B 16 NUVOLENTO 1425 2 4.0 7.0
3 B 1 CISERANO 1468 2 3.5 9.0
4 W 14 VITTORIO VENETO 3M 1440 2 4.0 8.0
5 B 5 COR JESU QUINTE 1442 1 2.0 9.0
6 W 15 FOGLIANO 1434 2 3.0 7.0
11.0 20.5 44.0

4 G.D. PETTENI , Rat=1443 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 LOCATELLI TERNO 1440 2 3.0 5.0
2 W 1 CISERANO 1468 0 1.5 9.0
3 B 11 GALILEO TRADATE 1440 2 3.0 4.0
4 W 5 COR JESU QUINTE 1442 0 0.5 9.0
5 B 14 VITTORIO VENETO 3M 1440 0 1.0 8.0
6 W 8 CAPIAGO INTIMIANO 1440 2 4.0 3.0
6.0 13.0 38.0

5 COR JESU QUINTE , Rat=1442 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 PARAZZI PRIMARIA 1440 1 2.0 5.0
2 B 15 FOGLIANO 1434 2 3.5 7.0
3 W 2 VALTENESI PRIMARIA 1454 1 2.0 7.0
4 B 4 G.D. PETTENI 1443 2 3.5 6.0
5 W 3 UNITA' D'ITALIA 1 1452 1 2.0 11.0
6 W 6 XXV APRILE PRIMARIA 1442 2 2.5 6.0
9.0 15.5 42.0

6 XXV APRILE PRIMARIA , Rat=1442 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 VITTORIO VENETO 3M 1440 0 1.0 8.0
2 W 10 CREMONA UNO MIGLIOLI 1440 2 4.0 0.0
3 B 12 LOCATELLI TERNO 1440 2 4.0 5.0
4 W 1 CISERANO 1468 0 1.5 9.0
5 W 11 GALILEO TRADATE 1440 2 4.0 4.0
6 B 5 COR JESU QUINTE 1442 0 1.5 9.0
6.0 16.0 35.0

7 ASOLA PRIMARIE , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 FOGLIANO 1434 1 2.0 7.0
2 B 13 PARAZZI PRIMARIA 1440 0 1.5 5.0
3 W 16 NUVOLENTO 1425 0 0.5 7.0
4 B 9 CORSO CAVOUR PAVIA 1440 2 2.5 4.0
5 W 10 CREMONA UNO MIGLIOLI 1440 2 4.0 0.0
6 B 2 VALTENESI PRIMARIA 1454 0 0.0 7.0
5.0 10.5 30.0

8 CAPIAGO INTIMIANO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 NUVOLENTO 1425 0 1.5 7.0
2 W 11 GALILEO TRADATE 1440 0 0.5 4.0
3 W 15 FOGLIANO 1434 0 0.0 7.0
4 B 10 CREMONA UNO MIGLIOLI 1440 2 4.0 0.0
5 W 9 CORSO CAVOUR PAVIA 1440 1 2.0 4.0
6 B 4 G.D. PETTENI 1443 0 0.0 6.0
3.0 8.0 28.0

9 CORSO CAVOUR PAVIA , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 CISERANO 1468 0 1.5 9.0
2 W 12 LOCATELLI TERNO 1440 0 1.0 5.0
3 B 10 CREMONA UNO MIGLIOLI 1440 2 4.0 0.0
4 W 7 ASOLA PRIMARIE 1440 0 1.5 5.0
5 B 8 CAPIAGO INTIMIANO 1440 1 2.0 3.0
6 W 11 GALILEO TRADATE 1440 1 2.0 4.0
4.0 12.0 26.0

10 CREMONA UNO MIGLIOLI, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 VALTENESI PRIMARIA 1454 0 0.0 7.0
2 B 6 XXV APRILE PRIMARIA 1442 0 0.0 6.0
3 W 9 CORSO CAVOUR PAVIA 1440 0 0.0 4.0
4 W 8 CAPIAGO INTIMIANO 1440 0 0.0 3.0
5 B 7 ASOLA PRIMARIE 1440 0 0.0 5.0
6 W 12 LOCATELLI TERNO 1440 0 1.0 5.0
0.0 1.0 30.0

11 GALILEO TRADATE , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 UNITA' D'ITALIA 1 1452 0 0.0 11.0
2 B 8 CAPIAGO INTIMIANO 1440 2 3.5 3.0
3 W 4 G.D. PETTENI 1443 0 1.0 6.0
4 W 12 LOCATELLI TERNO 1440 1 2.0 5.0
5 B 6 XXV APRILE PRIMARIA 1442 0 0.0 6.0
6 B 9 CORSO CAVOUR PAVIA 1440 1 2.0 4.0
4.0 8.5 35.0

12 LOCATELLI TERNO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 G.D. PETTENI 1443 0 1.0 6.0
2 B 9 CORSO CAVOUR PAVIA 1440 2 3.0 4.0
3 W 6 XXV APRILE PRIMARIA 1442 0 0.0 6.0
4 B 11 GALILEO TRADATE 1440 1 2.0 4.0
5 W 13 PARAZZI PRIMARIA 1440 0 1.0 5.0
6 B 10 CREMONA UNO MIGLIOLI 1440 2 3.0 0.0
5.0 10.0 25.0

13 PARAZZI PRIMARIA , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 COR JESU QUINTE 1442 1 2.0 9.0
2 W 7 ASOLA PRIMARIE 1440 2 2.5 5.0
3 B 14 VITTORIO VENETO 3M 1440 0 1.0 8.0
4 W 15 FOGLIANO 1434 0 1.0 7.0
5 B 12 LOCATELLI TERNO 1440 2 3.0 5.0
6 W 16 NUVOLENTO 1425 0 0.0 7.0
5.0 9.5 41.0

14 VITTORIO VENETO 3M , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 XXV APRILE PRIMARIA 1442 2 3.0 6.0
2 B 2 VALTENESI PRIMARIA 1454 1 2.0 7.0
3 W 13 PARAZZI PRIMARIA 1440 2 3.0 5.0
4 B 3 UNITA' D'ITALIA 1 1452 0 0.0 11.0
5 W 4 G.D. PETTENI 1443 2 3.0 6.0
6 B 1 CISERANO 1468 1 2.0 9.0
8.0 13.0 44.0

15 FOGLIANO , Rat=1434 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 ASOLA PRIMARIE 1440 1 2.0 5.0
2 W 5 COR JESU QUINTE 1442 0 0.5 9.0
3 B 8 CAPIAGO INTIMIANO 1440 2 4.0 3.0
4 B 13 PARAZZI PRIMARIA 1440 2 3.0 5.0
5 W 2 VALTENESI PRIMARIA 1454 2 3.0 7.0
6 B 3 UNITA' D'ITALIA 1 1452 0 1.0 11.0
7.0 13.5 40.0

16 NUVOLENTO , Rat=1425 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 CAPIAGO INTIMIANO 1440 2 2.5 3.0
2 W 3 UNITA' D'ITALIA 1 1452 0 0.0 11.0
3 B 7 ASOLA PRIMARIE 1440 2 3.5 5.0
4 B 2 VALTENESI PRIMARIA 1454 1 2.0 7.0
5 W 1 CISERANO 1468 0 1.0 9.0
6 B 13 PARAZZI PRIMARIA 1440 2 4.0 5.0
7.0 13.0 40.0

Generated by Vega