PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Cormano - 04/06/2017, 04/06/2017
Classifica al turno 6
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | ARO |
1 | 11.0 | 3 | UNITA' D'ITALIA 1 | 1452 | CERNUSCO SUL NAVIGLI | LOMBARDIA | 20.50 | 40.00 | 44.00 | 1441.5 |
2 | 9.0 | 5 | COR JESU QUINTE | 1442 | MILANO | LOMBARDIA | 15.50 | 37.00 | 42.00 | 1444.2 |
3 | 9.0 | 1 | CISERANO | 1468 | CISERANO | LOMBARDIA | 13.00 | 38.00 | 42.00 | 1440.3 |
4 | 8.0 | 14 | VITTORIO VENETO 3M | 1440 | VIGEVANO | LOMBARDIA | 13.00 | 39.00 | 44.00 | 1449.8 |
5 | 7.0 | 2 | VALTENESI PRIMARIA | 1454 | MANERBA DEL GARDA | LOMBARDIA | 15.00 | 36.00 | 36.00 | 1436.8 |
6 | 7.0 | 15 | FOGLIANO | 1434 | VIGEVANO | LOMBARDIA | 13.50 | 37.00 | 40.00 | 1444.7 |
7 | 7.0 | 16 | NUVOLENTO | 1425 | NUVOLENTO | LOMBARDIA | 13.00 | 37.00 | 40.00 | 1449.0 |
8 | 6.0 | 6 | XXV APRILE PRIMARIA | 1442 | CORMANO | LOMBARDIA | 16.00 | 35.00 | 35.00 | 1445.0 |
9 | 6.0 | 4 | G.D. PETTENI | 1443 | BERGAMO | LOMBARDIA | 13.00 | 35.00 | 38.00 | 1445.0 |
10 | 5.0 | 7 | ASOLA PRIMARIE | 1440 | REDONDESCO | LOMBARDIA | 10.50 | 30.00 | 30.00 | 1438.8 |
11 | 5.0 | 12 | LOCATELLI TERNO | 1440 | TERNO DELL'ISOLA | LOMBARDIA | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 1440.8 |
12 | 5.0 | 13 | PARAZZI PRIMARIA | 1440 | VIADANA | LOMBARDIA | 9.50 | 36.00 | 41.00 | 1436.8 |
13 | 4.0 | 9 | CORSO CAVOUR PAVIA | 1440 | PAVIA | LOMBARDIA | 12.00 | 26.00 | 26.00 | 1444.7 |
14 | 4.0 | 11 | GALILEO TRADATE | 1440 | TRADATE | LOMBARDIA | 8.50 | 32.00 | 35.00 | 1442.8 |
15 | 3.0 | 8 | CAPIAGO INTIMIANO | 1440 | CAPIAGO INTIMIANO | LOMBARDIA | 8.00 | 28.00 | 28.00 | 1437.0 |
16 | 0.0 | 10 | CREMONA UNO MIGLIOLI | 1440 | CREMONA | LOMBARDIA | 1.00 | 27.00 | 30.00 | 1442.7 |
Generated by Vega