Team History

1 UNITA' D'ITALIA 2 , Rat=1477 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 FALCONE-BORSELLINO 1440 2 3.5 7.0
2 B 11 LOCATELLI TERNO FEM 1440 2 3.5 7.0
3 W 15 VALTENESI PRIMARIA F 1420 2 4.0 8.0
4 B 14 COR JESU FEM 1432 2 3.5 10.0
5 B 16 NUVOLENTO FEM 1404 2 4.0 6.0
6 W 10 G. D. PETTENI FEM 1440 2 4.0 5.0
12.0 22.5 43.0

2 ALBANO TORRE , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 G. D. PETTENI FEM 1440 0 0.0 5.0
2 W 8 CORSO CAVOUR FEM 1440 0 0.0 6.0
3 B 12 RIVANAZZANO PRIMARIA 1440 0 1.5 6.0
4 W 7 CASTELLUCCHIO PRIM. 1440 1 2.0 3.0
5 B 5 BOZZOLO RIV.PRIMARIA 1440 0 0.0 4.0
6 W 13 VITTORIO VENETO 2F 1440 0 0.5 5.0
1.0 4.0 29.0

3 ASOLA PRIMARIE FEM , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 LOCATELLI TERNO FEM 1440 0 1.5 7.0
2 B 9 FALCONE-BORSELLINO 1440 0 0.5 7.0
3 W 13 VITTORIO VENETO 2F 1440 2 4.0 5.0
4 B 10 G. D. PETTENI FEM 1440 1 2.0 5.0
5 B 4 BAGOLINO 1440 1 2.0 5.0
6 W 6 CAPIAGO INTIMIANO F 1440 2 2.5 5.0
6.0 12.5 34.0

4 BAGOLINO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 RIVANAZZANO PRIMARIA 1440 2 3.0 6.0
2 W 14 COR JESU FEM 1432 0 0.0 10.0
3 B 8 CORSO CAVOUR FEM 1440 1 2.0 6.0
4 B 15 VALTENESI PRIMARIA F 1420 0 0.5 8.0
5 W 3 ASOLA PRIMARIE FEM 1440 1 2.0 6.0
6 W 7 CASTELLUCCHIO PRIM. 1440 1 2.0 3.0
5.0 9.5 39.0

5 BOZZOLO RIV.PRIMARIA, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 VITTORIO VENETO 2F 1440 2 4.0 5.0
2 B 15 VALTENESI PRIMARIA F 1420 0 0.0 8.0
3 W 9 FALCONE-BORSELLINO 1440 0 0.5 7.0
4 B 8 CORSO CAVOUR FEM 1440 0 1.0 6.0
5 W 2 ALBANO TORRE 1440 2 4.0 1.0
6 B 12 RIVANAZZANO PRIMARIA 1440 0 1.5 6.0
4.0 11.0 33.0

6 CAPIAGO INTIMIANO F , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 COR JESU FEM 1432 0 0.0 10.0
2 W 12 RIVANAZZANO PRIMARIA 1440 2 4.0 6.0
3 B 10 G. D. PETTENI FEM 1440 2 3.0 5.0
4 W 11 LOCATELLI TERNO FEM 1440 1 2.0 7.0
5 B 9 FALCONE-BORSELLINO 1440 0 1.5 7.0
6 B 3 ASOLA PRIMARIE FEM 1440 0 1.5 6.0
5.0 12.0 41.0

7 CASTELLUCCHIO PRIM. , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 VALTENESI PRIMARIA F 1420 0 0.0 8.0
2 B 13 VITTORIO VENETO 2F 1440 1 2.0 5.0
3 W 11 LOCATELLI TERNO FEM 1440 0 1.0 7.0
4 B 2 ALBANO TORRE 1440 1 2.0 1.0
5 W 12 RIVANAZZANO PRIMARIA 1440 0 1.0 6.0
6 B 4 BAGOLINO 1440 1 2.0 5.0
3.0 8.0 32.0

8 CORSO CAVOUR FEM , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 NUVOLENTO FEM 1404 0 1.0 6.0
2 B 2 ALBANO TORRE 1440 2 4.0 1.0
3 W 4 BAGOLINO 1440 1 2.0 5.0
4 W 5 BOZZOLO RIV.PRIMARIA 1440 2 3.0 4.0
5 B 11 LOCATELLI TERNO FEM 1440 0 1.5 7.0
6 W 9 FALCONE-BORSELLINO 1440 1 2.0 7.0
6.0 13.5 30.0

9 FALCONE-BORSELLINO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 UNITA' D'ITALIA 2 1477 0 0.5 12.0
2 W 3 ASOLA PRIMARIE FEM 1440 2 3.5 6.0
3 B 5 BOZZOLO RIV.PRIMARIA 1440 2 3.5 4.0
4 W 16 NUVOLENTO FEM 1404 0 0.5 6.0
5 W 6 CAPIAGO INTIMIANO F 1440 2 2.5 5.0
6 B 8 CORSO CAVOUR FEM 1440 1 2.0 6.0
7.0 12.5 39.0

10 G. D. PETTENI FEM , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 ALBANO TORRE 1440 2 4.0 1.0
2 B 16 NUVOLENTO FEM 1404 0 0.5 6.0
3 W 6 CAPIAGO INTIMIANO F 1440 0 1.0 5.0
4 W 3 ASOLA PRIMARIE FEM 1440 1 2.0 6.0
5 B 13 VITTORIO VENETO 2F 1440 2 2.5 5.0
6 B 1 UNITA' D'ITALIA 2 1477 0 0.0 12.0
5.0 10.0 35.0

11 LOCATELLI TERNO FEM , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 ASOLA PRIMARIE FEM 1440 2 2.5 6.0
2 W 1 UNITA' D'ITALIA 2 1477 0 0.5 12.0
3 B 7 CASTELLUCCHIO PRIM. 1440 2 3.0 3.0
4 B 6 CAPIAGO INTIMIANO F 1440 1 2.0 5.0
5 W 8 CORSO CAVOUR FEM 1440 2 2.5 6.0
6 W 14 COR JESU FEM 1432 0 0.0 10.0
7.0 10.5 42.0

12 RIVANAZZANO PRIMARIA, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 BAGOLINO 1440 0 1.0 5.0
2 B 6 CAPIAGO INTIMIANO F 1440 0 0.0 5.0
3 W 2 ALBANO TORRE 1440 2 2.5 1.0
4 B 13 VITTORIO VENETO 2F 1440 0 0.5 5.0
5 B 7 CASTELLUCCHIO PRIM. 1440 2 3.0 3.0
6 W 5 BOZZOLO RIV.PRIMARIA 1440 2 2.5 4.0
6.0 9.5 23.0

13 VITTORIO VENETO 2F , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 BOZZOLO RIV.PRIMARIA 1440 0 0.0 4.0
2 W 7 CASTELLUCCHIO PRIM. 1440 1 2.0 3.0
3 B 3 ASOLA PRIMARIE FEM 1440 0 0.0 6.0
4 W 12 RIVANAZZANO PRIMARIA 1440 2 3.5 6.0
5 W 10 G. D. PETTENI FEM 1440 0 1.5 5.0
6 B 2 ALBANO TORRE 1440 2 3.5 1.0
5.0 10.5 25.0

14 COR JESU FEM , Rat=1432 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 CAPIAGO INTIMIANO F 1440 2 4.0 5.0
2 B 4 BAGOLINO 1440 2 4.0 5.0
3 W 16 NUVOLENTO FEM 1404 2 4.0 6.0
4 W 1 UNITA' D'ITALIA 2 1477 0 0.5 12.0
5 B 15 VALTENESI PRIMARIA F 1420 2 4.0 8.0
6 B 11 LOCATELLI TERNO FEM 1440 2 4.0 7.0
10.0 20.5 43.0

15 VALTENESI PRIMARIA F, Rat=1420 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 CASTELLUCCHIO PRIM. 1440 2 4.0 3.0
2 W 5 BOZZOLO RIV.PRIMARIA 1440 2 4.0 4.0
3 B 1 UNITA' D'ITALIA 2 1477 0 0.0 12.0
4 W 4 BAGOLINO 1440 2 3.5 5.0
5 W 14 COR JESU FEM 1432 0 0.0 10.0
6 B 16 NUVOLENTO FEM 1404 2 3.0 6.0
8.0 14.5 40.0

16 NUVOLENTO FEM , Rat=1404 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 CORSO CAVOUR FEM 1440 2 3.0 6.0
2 W 10 G. D. PETTENI FEM 1440 2 3.5 5.0
3 B 14 COR JESU FEM 1432 0 0.0 10.0
4 B 9 FALCONE-BORSELLINO 1440 2 3.5 7.0
5 W 1 UNITA' D'ITALIA 2 1477 0 0.0 12.0
6 W 15 VALTENESI PRIMARIA F 1420 0 1.0 8.0
6.0 11.0 48.0

Generated by Vega