PRIMARIE_FEMMINILE

Cormano - 04/06/2017, 04/06/2017

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 1 UNITA' D'ITALIA 2 1477 CERNUSCO SUL NAVIGLI LOMBARDIA 22.50 38.00 43.00 1429.3
2 10.0 14 COR JESU FEM 1432 CORMANO LOMBARDIA 20.50 38.00 43.00 1436.8
3 8.0 15 VALTENESI PRIMARIA F 1420 MANERBA DEL GARDA LOMBARDIA 14.50 37.00 40.00 1438.8
4 7.0 9 FALCONE-BORSELLINO 1440 PANTIGLIATE LOMBARDIA 12.50 35.00 39.00 1440.2
5 7.0 11 LOCATELLI TERNO FEM 1440 TERNO DELL'ISOLA LOMBARDIA 10.50 39.00 42.00 1444.8
6 6.0 8 CORSO CAVOUR FEM 1440 PAVIA LOMBARDIA 13.50 29.00 30.00 1434.0
7 6.0 3 ASOLA PRIMARIE FEM 1440 REDONDESCO LOMBARDIA 12.50 29.00 34.00 1440.0
8 6.0 16 NUVOLENTO FEM 1404 NUVOLENTO LOMBARDIA 11.00 43.00 48.00 1441.5
9 6.0 12 RIVANAZZANO PRIMARIA 1440 RIVANAZZANO TERME LOMBARDIA 9.50 22.00 23.00 1440.0
10 5.0 6 CAPIAGO INTIMIANO F 1440 CAPIAGO INTIMIANO LOMBARDIA 12.00 36.00 41.00 1438.7
11 5.0 13 VITTORIO VENETO 2F 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 10.50 24.00 25.00 1440.0
12 5.0 10 G. D. PETTENI FEM 1440 BERGAMO LOMBARDIA 10.00 34.00 35.00 1440.2
13 5.0 4 BAGOLINO 1440 BAGOLINO LOMBARDIA 9.50 36.00 39.00 1435.3
14 4.0 5 BOZZOLO RIV.PRIMARIA 1440 BOZZOLO LOMBARDIA 11.00 32.00 33.00 1436.7
15 3.0 7 CASTELLUCCHIO PRIM. 1440 CASTELLUCCHIO (MN) LOMBARDIA 8.00 31.00 32.00 1436.7
16 1.0 2 ALBANO TORRE 1440 ALBANO SANT'ALESSAND LOMBARDIA 4.00 26.00 29.00 1440.0

Generated by Vega